• 东光首页
  • 关于我们
  • 产品展示
  • 新闻资讯
  • 应用案例
  • 销售网络
  • 阀门知识
  • 留言反馈
  • 联系我们
  • 当前位置 : 公司主页 - 产品展示 - 弹簧微启封闭式安全阀A41H
    弹簧微启封闭式安全阀A41H
    产品名称:

    弹簧微启封闭式安全阀A41H

    产品型号:A41H
    询问弹簧微启封闭式安全阀A41H价格
    咨询电话:021-51696106
    传真:021-51696106
    点击看大图
    弹簧微启封闭式安全阀A41H制造标准:中国GB、美标API、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。弹簧微启封闭式安全阀A41H材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、锻钢、不锈钢、304、316、316L、低温钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:螺纹、法兰、焊接、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、电动。东光阀门拥有顶尖的生产设备和技术工程师,按照各国标准以及各种行业标准生产制造各种阀门。
      产品介绍

      A41H弹簧微启封闭式安全阀的详细资料:
      A41H弹簧微启封闭式安全阀

      安全阀是一种由进口静压开启的自动泄压防护装置,它是压力容器最为重要的安全附件之一,它的功能是:当容器内压力超过某一定值时,依靠介质自身的压力自动开启阀门,迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时,阀又自动关闭,使容器内压力始终低于允许压力的上限,自动防止因超压而可能出现的事故,所以安全阀又被称为压力容器的最终保护装置。
      安全阀常见故障及原因
      【安全阀漏气】(1)阀芯与阀座接触面不严密;(2)阀芯与阀座接触面有脏物;(3)阀杆偏斜。
      【安全阀到规定压力时不开启】(1)阀芯与阀座粘住,可做手动排气试验排除;(2)弹簧式安全阀的弹簧调整压力过大,应重新调整;(3)杠杆式安全阀的重锤向后移动,应将重锤移到原来定压的位置上,用限动螺丝紧固。
      【安全阀不规定压力时开启】(1)弹簧式安全阀的弹簧调整压力不够、弹簧失效或弹力不足,应重调或重换安全阀;(2)杠杆式安全阀重锤向前移动,应将重锤移到原来定压的位置上,用限动螺丝紧固。

      A41H弹簧微启封闭式安全阀:

      A41H弹簧微启封闭式安全阀适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……94/系列1。


      弹簧微启封闭式安全阀外形尺寸和连接尺寸:

      型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN’ D1 K1 g2 g’ b1 f’ f1’ Z1-?d1 L L1 ≈H
      A41H-16C
      A41Y-16P
      A41Y-16R
      KA41Y-16C
      KA41Y-16P
      20 15 105 75 - 55 16 2 - 4-14 20 105 75 55 - 16 2 - 4-14 100 85 276
      25 20 115 85 - 65 16 2 - 4-14 25 115 85 65 - 16 2 - 4-14 100 85 276
      32 25 140 100 - 78 18 2 - 4-18 32 140 100 78 - 18 2 - 4-18 115 100 285
      40 32 150 110 - 85 18 3 - 4-18 40 150 110 85 - 18 3 - 4-18 120 110 292
      50 40 165 125 - 100 20 3 - 4-18 50 165 125 100 - 20 3 - 4-18 135 120 370
      65 50 185 145 - 120 20 3 - 4-18 65 185 145 120 - 20 3 - 4-18 140 130 375
      80 65 200 160 - 135 20 3 - 8-18 80 200 160 135 - 20 3 - 8-18 160 135 373
      100 80 220 180 - 155 22 3 - 8-18 100 220 180 155 - 22 3 - 8-18 170 160 513
      125 100 250 210 - 185 22 3 - 8-18 125 250 210 185 - 22 3 - 8-18 190 190 560
      150 125 285 240 - 210 24 3 - 8-23 150 285 240 210 - 24 3 - 8-23 205 195 570
      200 150 340 295 - 265 26 3 - 12-23 200 340 295 265 - 26 3 - 12-23 240 230 717
      250 200 405 355 - 320 30 3 - 12-26 250 405 355 320 - 30 3 - 12-26 350 320 940
      300 250 460 410 - 375 30 4 - 12-26 300 460 410 375 - 30 4 - 12-26 350 320 980
      A41H-25
      A41Y-25P
      A41Y-25R
      KA41Y-25
      KA41Y-25P
      20 15 105 75 - 55 16 2 - 4-14 20 105 75 55 - 16 2 - 4-14 100 85 276
      25 20 115 85 - 65 16 2 - 4-14 25 115 85 65 - 16 2 - 4-14 100 85 276
      32 25 140 100 - 78 18 2 - 4-18 32 140 100 78 - 18 2 - 4-18 115 100 285
      40 32 150 110 - 85 18 3 - 4-18 40 150 110 85 - 18 3 - 4-18 120 110 292
      50 40 165 125 - 100 20 3 - 4-18 50 165 125 100 - 20 3 - 4-18 135 120 370
      65 50 185 145 - 120 22 3 - 8-18 65 185 145 120 - 20 3 - 4-18 140 130 375
      80 65 200 160 - 135 24 3 - 8-18 80 200 160 135 - 20 3 - 8-18 160 135 373
      100 80 230 190 - 160 24 3 - 8-23 100 220 180 155 - 20 3 - 8-18 170 160 513
      125 100 270 220 - 188 28 3 - 8-26 125 250 210 185 - 22 3 - 8-18 190 190 560
      150 125 300 250 - 218 30 3 - 8-26 150 285 240 210 - 24 3 - 8-23 205 195 570
      200 150 360 310 - 278 34 3 - 12-26 200 340 295 265 - 26 3 - 12-23 240 230 717
      250 200 425 370 - 332 36 3 - 12-30 250 405 355 320 - 30 3 - 12-26 350 320 940
      300 250 485 430 - 390 40 4 - 16-30 300 460 410 375 - 30 4 - 12-26 350 320 980
      A41H-40
      A41Y-40P
      A41Y-40R
      KA41Y-40
      KA41Y-40P
      20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 - 16 2 - 4-14 100 85 276
      25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 - 16 2 - 4-14 100 85 276
      32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 - 18 2 - 4-18 115 100 285
      40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 - 18 3 - 4-18 120 110 292
      50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 - 20 3 - 4-18 135 120 370
      65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 - 20 3 - 4-18 140 130 375
      80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 - 20 3 - 8-18 160 135 373
      100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 - 22 3 - 8-18 170 160 513
      125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 - 22 3 - 8-18 190 190 560
      150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 - 24 3 - 8-23 205 195 570
      200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 - 26 3 - 12-23 240 230 717
      250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 - 30 3 - 12-26 350 320 940
      300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 - 30 4 - 12-26 350 320 980
      A41H-64
      A41Y-64
      A41Y-64P
      A41Y-64R
      20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
      25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
      32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
      40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
      50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
      65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
      80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
      100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
      150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657
      , A41H-100
      A41Y-100
      A41Y-100P
      A41Y-100R
      20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
      25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
      32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
      40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
      50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
      65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
      80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
      100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
      150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657

       

      NO
      零件名称
      A41H-16材料
      A41H-16P材料
      A41H-16R材料
      1
      法兰
      35/35CrMoA
      2Cr13
      1Cr18Ni9Ti
      2
      阀座
      2Cr13
      1Cr18Ni9Ti
      1Cr18Ni12Mo2Ti
      3
      阀体
      35/40
      1Cr18Ni9Ti
      1Cr18Ni12Mo2Ti
      4
      阀瓣
      2Cr13
      1Cr18Ni9Ti
      1Cr18Ni12Mo2Ti
      5
      导向套
      2Cr13
      1Cr18Ni9Ti
      1Cr18Ni12Mo2Ti
      6
      弹簧
      50CrVA
      50CrVA包覆氟塑料
      50CrVA包覆氟塑料
      7
      阀杆
      2Cr13
      1Cr18Ni9Ti
      1Cr18Ni12Mo2Ti
      8
      阀盖
      ZG230-450
      1Cr18Ni9Ti
      1Cr18Ni9Ti
      9
      调整螺杆
      45
      2Cr13
      2Cr13
      10
      阀帽
      ZG200-400
      1Cr18Ni9Ti
      1Cr18Ni9Ti
       
      阀座、阀瓣密封面
      堆焊Co基硬质合金



      弹簧微启封闭式安全阀A41H相关产品
      弹簧微启封闭式安全阀A41H
       弹簧微启封闭式安全阀A41H

    产品展示

    • 台湾东光阀门
    • 东光闸阀
    • 东光球阀
    • 东光蝶阀
    • 东光截止阀
    • 东光针型阀
    • 东光止回阀
    • 东光过滤器
    • 东光疏水阀
    • 东光排气阀
    • 东光阻火器
    • 东光安全阀
    • 东光减压阀
    • 东光消防阀门
    • 台湾nicoson疏水阀

    站内搜索

    东光阀门|
    Copyright ©2004-2011 台湾东光阀门有限公司 All Rights Reserved.地址: 上海市  
    电话:021-51696106  传真: 021-51696106  手机: 13122622909